I-TPS77333DGKR LDO iziLawuli zeVoltage ezikhawulezayo zokuphendula ngokukhawuleza 250-mA
♠ Inkcazo yeMveliso
| Uphawu lweMveliso | Ixabiso lophawu |
| Umenzi: | Texas Instruments |
| Udidi lweMveliso: | Abalawuli be-LDO Voltage |
| RoHS: | Iinkcukacha |
| Isimbo sokuNqamisa: | SMD/SMT |
| Umqulu / Ityala: | I-VSSOP-8 |
| Umbane ophumayo: | 3.3 V |
| Imveliso yangoku: | 250 mA |
| Inani leZiphumo: | 1 Isiphumo |
| I-Polarity: | Okuhle |
| I-Quiscent yangoku: | 125 uA |
| Igalelo loMbane, uMz: | 2.7 V |
| Igalelo lombane, Ubukhulu: | 10 V |
| Uhlobo Lwemveliso: | Ilungisiwe |
| Ubuncinci bobushushu bokusebenza: | - 40 C |
| Obona bushushu bokusebenza: | + 125 C |
| Umbane wokuyeka: | 200 mV |
| Uthotho: | TPS77333 |
| Ukupakishwa: | I-Reel |
| Ukupakishwa: | Sika iTape |
| Ukupakishwa: | MouseReel |
| Uphawu: | Texas Instruments |
| Umbane wokuyeka umbane - Ubuninzi: | 330 mV ku-250 mA |
| Ubude: | 0.97 mm |
| I-Ib-Igalelo eliKhethekileyo langoku: | 92A |
| Ubude: | 3 mm |
| Umgaqo womgca: | 0.005 %/V |
| Umgaqo womthwalo: | 1 mV |
| Ubonelelo oluSebenzayo lwangoku: | 90A |
| Uluhlu lobushushu obusebenzayo: | - 4 |
| I-Pd - Ukutshatyalaliswa kwamandla: | 0.412 W |
| Uhlobo lweMveliso: | Abalawuli be-LDO Voltage |
| Ubungakanani bePakethi yoMzi-mveliso: | 2500 |
| Uluhlu olungaphantsi: | I-PMIC - ii-ICs zoLawulo lwaMandla |
| Ukuchaneka koLawulo loMbane: | 2% |
| Ububanzi: | 3 mm |
| Ubunzima beyunithi: | 0.000670 oz |








