I-BTS5210L i-ICs yoTshintsho lwaMandla-Ukusasazwa koMbane SMART HI SIDE PWR SWITCH 2 IMISHINI
♠ Inkcazo yeMveliso
| Uphawu lweMveliso | Ixabiso lophawu |
| Umenzi: | Infineon |
| Udidi lweMveliso: | Ukutshintsha Amandla e-ICs - Ukuhanjiswa kwamandla |
| RoHS: | Iinkcukacha |
| Uhlobo: | Icala Eliphakamileyo |
| Inani leZiphumo: | 2 Isiphumo |
| Imveliso yangoku: | 2.4 A |
| Umda wangoku: | 6.5 A |
| Ekuchaseni - Max: | 140 mohms |
| Ngexesha - Max: | 250 kuthi |
| Ixesha Elingasebenziyo - Ubuninzi: | 270 kuthi |
| Umbane woNikezelo oSebenzayo: | 5.5 V ukuya ku-40 V |
| Ubuncinci bobushushu bokusebenza: | - 40 C |
| Obona bushushu bokusebenza: | + 150 C |
| Isimbo sokuNqamisa: | SMD/SMT |
| Ipakethe/Ityala: | I-SOIC-12 |
| Uthotho: | IPROFET yeClassic |
| Isiqinisekiso: | I-AEC-Q100 |
| Ukupakishwa: | I-Reel |
| Ukupakishwa: | Sika iTape |
| Ukupakishwa: | MouseReel |
| Uphawu: | I-Infineon Technologies |
| Ukungevani kukufuma: | Ewe |
| I-Pd - Ukutshatyalaliswa kwamandla: | 3.05 W |
| Imveliso: | Ukutshintsha Amandla |
| Uhlobo lweMveliso: | Ukutshintsha Amandla e-ICs - Ukuhanjiswa kwamandla |
| Ubungakanani bePakethi yoMzi-mveliso: | 1000 |
| Uluhlu olungaphantsi: | Tshintshela ii-ICs |
| Ubonelelo lweVoltage-Max: | 40 V |
| Supply Voltage - Min: | 5.5 V |
| Igama loRhwebo: | IPROFETO |
| Inxalenye # Izifakelo: | SP000301612 BTS521LXT BTS5210LAUMA1 |
| Ubunzima beyunithi: | 1 g |







